AVADirect/Configurable

AVADirect Custom 2U Rack Workstation (W890)

US · AVA-BASE-20468745

Configurable desktop · Advertised base configuration

Configurable modelAVA-BASE-20468745
The hardware

Full Specifications

Configuration choices and fixed specifications. Upgrade limits do not guarantee an orderable choice.

Performance — CPU / GPU▾

Processor

  • INTEL Xeon 634 12-Core 2.7-4.6GHz Turbo, LGA 4710, 180W MTP, OEM Processor
  • INTEL Xeon 636 12-Core 3.5-4.7GHz Turbo, LGA 4710, 204W MTP, OEM Processor
  • INTEL Xeon 638 16-Core 3.2-4.8GHz Turbo, LGA 4710, 216W MTP, OEM Processor
  • INTEL Xeon 654 18-Core 3.1-4.8GHz Turbo, LGA 4710, 240W MTP, OEM Processor
  • INTEL Xeon 656 20-Core 2.9-4.8GHz Turbo, LGA 4710, 252W MTP, OEM Processor
  • INTEL Xeon 658X 24-Core 3.0-4.9GHz Turbo, LGA 4710, 300W MTP, OEM Processor
  • INTEL Xeon 674X 28-Core 3.0-4.9GHz Turbo, LGA 4710, 324W MTP, OEM Processor
  • INTEL Xeon 676X 32-Core 2.8-4.9GHz Turbo, LGA 4710, 330W MTP, OEM Processor
  • INTEL Xeon 678X 48-Core 2.4-4.9GHz Turbo, LGA 4710, 360W MTP, OEM Processor

Official unfiltered component choices. Selected base: INTEL Xeon 634 12-Core 2.7-4.6GHz Turbo, LGA 4710, 180W MTP, OEM Processor. Compatibility, price and stock depend on the final configuration; confirm the completed order with AVADirect.

Manufacturer options ↗

Professional Video Card

  • No Video Card (Choose)
  • PNY NVIDIA RTX A400, 727 - 1762MHz, 4GB GDDR6, Graphics Card
  • AMD Radeon PRO W7500, 1700MHz, 8GB GDDR6, Graphics Card
  • PNY NVIDIA RTX A1000 VCNRTXA1000ATX-PB, 727 - 1462MHz, 8GB GDDR6, Graphics Card
  • INTEL Arc Pro B50, 1700 - 2600MHz, 16GB GDDR6, Graphics Card
  • ASROCK Arc Pro B60 Creator, 2400MHz, 24GB GDDR6, Graphics Card
  • PNY NVIDIA RTX 2000 Ada VCNRTX2000ADA-PB, 1620 - 2130MHz, 16GB GDDR6, Graphics Card
  • PNY NVIDIA RTX 2000E Ada Generation VCNRTX2000ADAS-LLP, 16GB GDDR6 ECC, Graphics Card
  • ASROCK Arc Pro B70 Creator 32GB, 2540MHz, 32GB GDDR6, Graphics Card
  • GIGABYTE Radeon AI PRO R9700 AI TOP 32G, 2350 - 2920MHz, 32GB GDDR6, Graphics Card
  • PNY NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell, 16GB GDDR7 ECC, Graphics Card
  • ASROCK Radeon AI PRO R9700 Creator 32GB, 2350 - 2920MHz, 32GB GDDR6, Graphics Card
  • SAPPHIRE Radeon AI PRO R9700 32GB, 2350 - 2920MHz, 32GB GDDR6, Graphics Card
  • PNY NVIDIA RTX A4500, VCNRTXA4500-PB, 1050 - 1650MHz, 20GB GDDR6 ECC, Graphics Card
  • AMD Radeon PRO W7800, 2525MHz, 32GB GDDR6 ECC, Graphics Card
  • PNY NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell, 24GB GDDR7 ECC, Graphics Card
  • PNY NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell SFF, 24GB GDDR7 ECC, Graphics Card
  • PNY NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell, 32GB GDDR7 ECC, Graphics Card
  • PNY NVIDIA RTX 5000 Ada Generation VCNRTX5000ADA-PB, 1155 - 2550MHz, 32GB GDDR6 w/ ECC, Graphics Card
  • PNY NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell, 48GB GDDR7 ECC, Graphics Card
  • PNY NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell, 72GB GDDR7 ECC, Graphics Card
  • PNY NVIDIA A800 40GB Active, 765MHz - 1410MHz, 40GB HBM2, Graphics Card - Retail
  • PNY NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation, 96GB GDDR7 ECC, Graphics Card

Official unfiltered component choices. Selected base: PNY NVIDIA RTX A400, 727 - 1762MHz, 4GB GDDR6, Graphics Card. Compatibility, price and stock depend on the final configuration; confirm the completed order with AVADirect.

Manufacturer options ↗

Thermal Compound

  • Standard Thermal Compound (Choose Upgrade)
  • ARCTIC SILVER Céramique 2, 2.7g, 8.5 W/m.k, White Thermal Paste
  • ARCTIC SILVER AS5-3.5G, 3.5g, 9 W/m.k, Grey Thermal Paste
  • ARCTIC MX-4, 4g, 8.5 W/m.k, Grey Thermal Paste
  • Innovation Cooling IC Diamond 7 Carat, 1.5g, 4.5 W/m.k, Grey Thermal Paste
  • CORSAIR TM30, 3g, 3.8 W/m.k, Grey Thermal Paste
  • COOLER MASTER CryoFuze, 2g, 14 W/m.k, Grey Thermal Paste
  • ARCTIC MX-7, 4g, N/A W/m.k, Grey Thermal Paste
  • be quiet! DC2, 3g, 7.5 W/m.k, Grey Thermal Paste
  • ARCTIC MX-7 w/ 6x MX Cleaner, 4g, N/A W/m.k, Grey Thermal Paste
  • ARCTIC MX-7, 8g, N/A W/m.k, Grey Thermal Paste
  • ARCTIC MX-4, 20g, 8.5 W/m.k, Grey Thermal Paste
  • CORSAIR XTM50, 5g, 5 W/m.k, Grey Thermal Paste
  • ARCTIC SILVER AS5-12G, 12g, 9 W/m.k, Grey Thermal Paste
  • Thermal Grizzly Kryonaut, 5.5g, 12.5 W/m.k, Grey Thermal Paste
  • CORSAIR XTM60, 3g, 4.7 W/m.k, Grey Thermal Paste
  • CORSAIR XTM70, 3g, 5.5 W/m.k, Grey Thermal Paste
  • Thermal Grizzly PhaseSheet PTM High Performance Thermal Pad - 50 x 40 mm
  • Thermal Grizzly Duronaut, 6g, 12.5 W/m.k, Grey Thermal Paste

Official unfiltered component choices. Selected base: Standard Thermal Compound (Choose Upgrade). Compatibility, price and stock depend on the final configuration; confirm the completed order with AVADirect.

Manufacturer options ↗

Cooling Fan (80mm)

  • No Additional or Replacement Case Fans (Stock Fans, Choose upgrade)
  • KINGWIN CF-08LB 80mm, 1700 RPM, 30 CFM, 25 dBA, Cooling Fan
  • ARCTIC P8 PWM PST 80mm, 3000 RPM, 23.4 CFM, 22.5 dBA, Cooling Fan
  • ARCTIC P8 80mm, 3000 RPM, 23.4 CFM, 22.5 dBA, Cooling Fan
  • SILVERSTONE FN81 80mm, 2050 RPM, 23.53 CFM, 23 dBA, Cooling Fan
  • NOCTUA NF-R8 redux-1200 80mm, 1200 RPM, 21 CFM, 9.1 dBA, Cooling Fan
  • NOCTUA NF-R8 redux-1800 80mm, 1800 RPM, 31.3 CFM, 17.1 dBA, Cooling Fan
  • NOCTUA NF-R8 redux-1800 PWM 80mm, 1800 RPM, 31.3 CFM, 17.1 dBA, Cooling Fan
  • NOCTUA NF-A8 PWM chromax.black.swap 80mm, 2200 RPM, 32.7 CFM, 17.7 dBA, Cooling Fan

Official unfiltered component choices. Selected base: Not selected. Compatibility, price and stock depend on the final configuration; confirm the completed order with AVADirect.

Manufacturer options ↗
Memory & Storage▾
Installed RAM32GB (2 X 16GB)
Source & observationView specification source ↗

Observed 2026-10-02T23:52:50.451075+00:00

Exact official AVADirect US selected system components and component-bound specifications

View RAM layout source ↗

Observed 2026-10-02T23:52:50.451075+00:00

Installed RAM modules stated for the exact product or selected build

View RAM stick count source ↗

Observed 2026-10-02T23:52:50.451075+00:00

Installed RAM modules stated for the exact product or selected build

Memory (1)

  • KINGSTON 16GB KSM56R46BS8-16HA, DDR5 5600MT/s, CL46, 1Rx8, ECC Registered DIMM Memory
  • MUSHKIN 16GB Redline Pro, DDR5 5600MT/s, CL46, 1Rx8, ECC Registered DIMM Memory - TAA Compliant
  • MUSHKIN 16GB Redline Pro, DDR5 6400MT/s, CL52, 1Rx8, ECC Registered DIMM Memory - TAA Compliant
  • KINGSTON 16GB KSM64R52BS8-16MH DDR5 6400MT/s, CL52, 1Rx8, ECC Registered DIMM Memory
  • SK hynix 16GB HMCG78MEBRA174N AA, DDR5 4800MT/s, CL40, 1Rx8, ECC Registered DIMM Memory
  • SAMSUNG 32GB M327R4GA3EB0-CLVXB, DDR5 8800MT/s, CL36, 2Rx8, ECC Registered MRDIMM Memory
  • SAMSUNG 16GB M321R2GA3PB0-CWMRF, DDR5 5600MT/s, CL46, 1Rx8, ECC Registered DIMM Memory
  • MUSHKIN 32GB Redline Pro, DDR5 5600MT/s, CL46, 2Rx8, ECC Registered DIMM Memory - TAA Compliant
  • Micron 24GB MTC10F108YS1RC48BR, DDR5 4800MT/s, CL40, 1Rx8, ECC Registered DIMM Memory
  • SK hynix 16GB HMCG78AGBRA619N BB, DDR5 5600MT/s, CL46, 1Rx8, ECC Registered DIMM Memory
  • SAMSUNG 16GB M321R2GA3EB0-CWMCH, DDR5 5600MT/s, CL46, 1Rx8, ECC Registered DIMM Memory
  • SAMSUNG 16GB M321R2GA3PB0-CWMJJ, DDR5 5600MT/s, CL46, 1Rx8, ECC Registered DIMM Memory
  • SAMSUNG 16GB M321R2GA3EB0-CWMKJ, DDR5 5600MT/s, CL46, 1Rx8, ECC Registered DIMM Memory
  • MUSHKIN 32GB Redline Pro, DDR5 6400MT/s, CL52, 2Rx8, ECC Registered DIMM Memory - TAA Compliant
  • SK hynix 16GB HMCG78AHBRA471N AA, DDR5 6400MT/s, CL52, 1Rx8, ECC Registered DIMM Memory
  • SK hynix 16GB HMCG78AHBRA478N AA, DDR5 6400MT/s, CL52, 1Rx8, ECC Registered DIMM Memory
  • KINGSTON 32GB KSM56R46BD8-32MH, DDR5 5600MT/s, CL46, 2Rx8, ECC Registered DIMM Memory
  • Micron 48GB MTC20F208XS1RC56BB1R, DDR5 5600MT/s, CL46, 2Rx8, ECC Registered DIMM Memory
  • KINGSTON 32GB KSM64R52BD8-32MD, DDR5 6400MT/s, CL52, 2Rx8, ECC Registered DIMM Memory
  • SAMSUNG 48GB M321R6GA3PB2-CCPEF, DDR5 6400MT/s, CL52, 2Rx8, ECC Registered DIMM Memory
  • SAMSUNG 48GB M321R6GA3PB0-CWMXJ, DDR5 5600MT/s, CL46, 2Rx8, ECC Registered DIMM Memory - TAA Compliant
  • SAMSUNG 32GB M321R4GA0BB0-CQKVS, DDR5 4800MT/s, CL40, 1Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • Micron 32GB MTC20F1045S1RC56BD1 QLFF, DDR5 5600MT/s, CL46, 1Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • MUSHKIN 64GB Redline Pro, DDR5 5600MT/s, CL46, 2Rx8, ECC Registered DIMM Memory - TAA Compliant
  • SK hynix 32GB HMCG88AHBRA476N AA, DDR5 6400MT/s, CL52, 2Rx8, ECC Registered DIMM Memory
  • SK hynix 32GB HMCG88AHBRA477N AA, DDR5 6400MT/s, CL52, 2Rx8, ECC Registered DIMM Memory
  • Micron 32GB MTC20F2085S1RC56BD2 MPFF, DDR5 5600MT/s, CL46, 2Rx8, ECC Registered DIMM Memory
  • SAMSUNG 32GB M321R4GA0EB2-CCPKC, DDR5 6400MT/s, CL52, 1Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • SK hynix 32GB HMCG88AGBRA190N AA, DDR5 5600MT/s, CL46, 2Rx8, ECC Registered DIMM Memory - TAA Compliant
  • MUSHKIN 64GB Redline Pro, DDR5 6400MT/s, CL52, 2Rx8, ECC Registered DIMM Memory - TAA Compliant
  • SAMSUNG 32GB M321R4GA3EB2-CCPKC, DDR5 6400MT/s, CL52, 2Rx8, ECC Registered DIMM Memory
  • SAMSUNG 32GB M321R4GA3EB2-CCPKF, DDR5 6400MT/s, CL52, 2Rx8, ECC Registered DIMM Memory
  • SAMSUNG 32GB M321R4GA3EB2-CWMCJ, DDR5 5600MT/s, CL52, 2Rx8, ECC Registered DIMM Memory
  • Micron 32GB MTC20F1045S1RC64BD2R, DDR5 6400MHz, CL52, 1Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • SAMSUNG 32GB M321R4GA0PB2-CCPKC, DDR5 6400MT/s, CL52, 1Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • SAMSUNG 32GB M321R4GA3EB0-CWMXJ, DDR5 5600MT/s, CL46, 2Rx8, ECC Registered DIMM Memory
  • SAMSUNG 32GB M321R4GA3PB0-CWMXJ, DDR5 5600MT/s, CL46, 2Rx8, ECC Registered DIMM Memory
  • SAMSUNG 32GB M321R4GA3PB0-CWMR1, DDR5 5600MT/s, CL46, 2Rx8, ECC Registered DIMM Memory
  • SAMSUNG 32GB M321R4GA3PB0-CWMXH, DDR5 5600MT/s, CL46, 2Rx8, ECC Registered DIMM Memory - TAA Compliant
  • SAMSUNG 32GB M321R4GA3PB0-CWMKJ, DDR5 5600MT/s, CL46, 2Rx8, ECC Registered DIMM Memory
  • SAMSUNG 32GB M321R4GA3PB2-CCPKC, DDR5 6400MT/s, CL52, 2Rx8, ECC Registered DIMM Memory
  • KINGSTON 64GB (4 x 16GB) FURY Renegade Pro, DDR5 6000MT/s, CL32, 1Rx8, ECC Registered DIMM Memory
  • KINGSTON 64GB KSM56R46BD4-64MH, DDR5 5600MHz, CL46, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • SK hynix 64GB HMCG94MEBRA123N AA, DDR5 4800MT/s, CL40, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory - TAA Compliant
  • SAMSUNG 64GB M321R8GA0BB0-CQKZJ, DDR5 4800MT/s, CL40, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • SK hynix 64GB HMCG94AEBRA109N BB, DDR5 4800MT/s, CL40, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • SAMSUNG 64GB M321R8GA0BB0-CQKRJ, DDR5 4800MT/s, CL40, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory - TAA Compliant
  • SK hynix 64GB HMCG94CMBRA772N AA, DDR5 8000MT/s, CL64, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • KINGSTON 64GB KSM64R52BD4-64MD, DDR5 6400MT/s, CL52, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • Micron 64GB MTC40F2046S1RC64BD2, DDR5 6400MT/s, CL52, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • SK hynix 64GB HMCG94CHBRA280N AA, DDR5 6400MT/s, CL52, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • SK hynix 64GB HMCG94CHBRA282N AA, DDR5 6400MT/s, CL52, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • SK hynix 64GB HMCG94CHBRA403N AA, DDR5 6400MT/s, CL52, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • Micron 64GB MTC40F2046S1RC56BD2 MLCC, DDR5 5600MT/s, CL46, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory - TAA Compliant
  • Micron 64GB MTC40F2046S1RC56BD2 MPFF, DDR5 5600MT/s, CL46, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • Micron 96GB MTC40F204WS1RC56BB1 MMCC, DDR5 5600MT/s, CL46, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • SAMSUNG 96GB M321RYGA0PB0-CWMXJ, DDR5 5600MT/s, CL46, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • Micron 96GB MTC40F204WS1RC48BB1 QGFF, DDR5 4800MT/s, CL40, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • SAMSUNG 64GB M321R8GA0EB0-CWMXJ, DDR5 5600MT/s, CL46, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • SAMSUNG 64GB M321R8GA0PB2-CWMCH, DDR5 6400MT/s, CL46, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • SAMSUNG 96GB M321RYGA0PB0-CWMKJ, DDR5 5600MT/s, CL46, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory - TAA Compliant
  • SK hynix 64GB HMCG94AGBRA627N BB, DDR5 5600MT/s, CL46, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory - TAA Compliant
  • SAMSUNG 96GB M321RYGA0BB0-CQKZJ, DDR5 4800MT/s, CL40, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • SAMSUNG 64GB M321R8GA0PB0-CWMJJ, DDR5 5600MT/s, CL46, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory - TAA Compliant
  • SAMSUNG 64GB M321R8GA0PB0-CWMKJ, DDR5 5600MT/s, CL46, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • SAMSUNG 64GB M321R8GA0PB0-CWMCJ, DDR5 5600MT/s, CL46, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • SAMSUNG 64GB M321R8GA0PB0-CWMKH, DDR5 5600MT/s, CL46, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • SAMSUNG 64GB M321R8GA0PB0-CWMXJ, DDR5 5600MT/s, CL46, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory - TAA Compliant
  • KINGSTON 96GB KSM56R46BD4PMI-96MBI, DDR5 5600MT/s, CL46, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • SAMSUNG 64GB MDRR644QDBC2-3L000, DDR5 6400MT/s, CL52, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • Micron 64GB MTC40F2046S1RC64BH1R 2XCC, DDR5 6400MT/s, CL52, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • SK hynix 64GB HMCG94AHBRA280N AA, DDR5 6400MT/s, CL52, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • Micron 64GB MTC40F2046S1RC64BD2 MXCC, DDR5 6400MT/s, CL52, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory - TAA Compliant
  • Micron 64GB MTC40F2046S1RC64BD2 USFF, DDR5 6400MT/s, CL52, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • SK hynix 64GB HMCG94AHBRA278N AA, DDR5 6400MT/s, CL52, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • Micron 64GB MTC40F2046S1RC64BD2T, DDR5 6400MT/s, CL52, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • Micron 96GB MTC40F204WS1RC56BB2 UPCC, DDR5 5600MT/s, CL46, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • SAMSUNG 64GB M321R8GA0EB2-CCPWF, DDR5 6400MT/s, CL52, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • KINGSTON 96GB KSM56R46BD4PMI-96HMI, DDR5 5600MT/s, CL46, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • SAMSUNG 96GB MDRRWM4QDBC2-3G000, DDR5 6400MT/s, CL52, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • SAMSUNG 96GB M321RYGA0PB2-CCP, DDR5 6400MT/s, CL52, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • KINGSTON 96GB KSM64R52BD4-96MC, DDR5 6400MT/s, CL52, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • SAMSUNG 128GB M321RAGA0B20-CWKZJ, DDR5 4800MT/s, CL40, 4Rx4, ECC Registered DIMM Memory - TAA Compliant
  • SAMSUNG 128GB M321RAJA0MB0-CWMNY, DDR5 5600MT/s, CL46, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory - TAA Compliant
  • SAMSUNG 128GB M321RAJA0MB0-CWMHY, DDR5 5600MT/s, CL46, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • SAMSUNG 128GB M321RAJA0MB0-CWM, DDR5 5600MT/s, CL46, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • KINGSTON 128GB (8 x 16GB) FURY Renegade Pro, DDR5 6000MT/s, CL32, 1Rx8, ECC Registered DIMM Memory
  • KINGSTON 128GB (4 x 32GB) FURY Renegade Pro, DDR5 6400MT/s, CL32, 2Rx8, ECC Registered DIMM Memory
  • SAMSUNG 128GB M321RAJA0MB2-CJREK, DDR5 7200MT/s, CL58, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • SAMSUNG 128GB M321RAJA0MB2-CJRQZ, DDR5 7200MT/s, CL58, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • SAMSUNG 128GB M321RAJA0MB2-CCPWC, DDR5 6400MT/s, CL52, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • Micron 128GB MTC40F2047S1RC56BB1R, DDR5 5600MT/s, CL46, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • KINGSTON 128GB KSM64R52BD4-128MB, DDR5 6400MT/s, CL52, 2Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • KINGSTON 256GB (8 x 32GB) FURY Renegade Pro, DDR5 6400MT/s, CL32, 2Rx8, ECC Registered DIMM Memory
  • SAMSUNG 256GB M321RBJA0M22-CLPIL, DDR5 6400MT/s, CL52, 4Rx4, ECC Registered DIMM Memory
  • SAMSUNG 256GB Kit (4 x 64GB) DDR5 4800MHz ECC Registered Memory
  • SK hynix 256GB Kit (4 x 64GB) DDR5 6400MT/s ECC Registered Memory
  • SK hynix 256GB Kit (4 x 64GB) DDR5 6400MT/s ECC Registered Memory
  • SAMSUNG 512GB Kit (4 x 128GB) DDR5 4800MT/s ECC Registered Memory
  • KINGSTON 512GB Kit (4 x 128GB) DDR5 6400MHz ECC Registered Memory

Official unfiltered component choices. Selected base: KINGSTON 16GB KSM56R46BS8-16HA, DDR5 5600MT/s, CL46, 1Rx8, ECC Registered DIMM Memory. Quantity choices: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Compatibility, price and stock depend on the final configuration; confirm the completed order with AVADirect.

Manufacturer options ↗

Memory (2)

  • SAMSUNG 512GB Kit (4 x 128GB) DDR5 5600MT/s ECC Registered DIMM Memory
  • SAMSUNG 512GB Kit (8 x 64GB) DDR5 4800MHz ECC Registered Memory
  • SK hynix 512GB Kit (8 x 64GB) DDR5 6400MT/s ECC Registered Memory
  • SK hynix 512GB Kit (8 x 64GB) DDR5 6400MT/s ECC Registered Memory
  • SAMSUNG 1TB Kit (8 x 128GB) DDR5 4800MT/s ECC Registered Memory
  • KINGSTON 1TB Kit (8 x 128GB) DDR5 6400MHz ECC Registered Memory
  • SAMSUNG 1TB Kit (8 x 128GB) DDR5 5600MT/s ECC Registered DIMM Memory

Official unfiltered component choices. Selected base: KINGSTON 16GB KSM56R46BS8-16HA, DDR5 5600MT/s, CL46, 1Rx8, ECC Registered DIMM Memory. Quantity choices: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Compatibility, price and stock depend on the final configuration; confirm the completed order with AVADirect.

Manufacturer options ↗

Primary M.2 Storage (1)

  • No M.2 Solid State Drive (Choose)
  • SAMSUNG 1TB 9100 PRO, 14700 / 13300 MB/s, V-NAND TLC (V8), PCIe NVMe 5.0 x4, M.2 2280 SSD
  • PATRIOT MEMORY 128GB P300, 1600 / 600 MB/s, 3D TLC NAND, PCIe NVMe 3.0 x4, M.2 2280 SSD
  • PATRIOT MEMORY 256GB P300, 1700 / 1100 MB/s, 3D TLC NAND, PCIe NVMe 3.0 x4, M.2 2280 SSD
  • WESTERN DIGITAL 256GB PC SN740, 2000 / 2000 MB/s, 3D NAND, PCIe NVMe 4.0 x4, M.2 2280 SSD
  • Micron 1TB 2500 Series, 7100 / 5800 MB/s, QLC NAND, PCIe NVMe 1.4c 4.0 x4, M.2 2280 OEM SSD
  • SAMSUNG 256GB PM9B1 (MZVL4256HBJD-00B07), 3300 / 1250 MB/s, 3D NAND, PCIe NVMe 4.0 x4, M.2 2280 SSD
  • PATRIOT MEMORY 512GB P300, 1700 / 1200 MB/s, 3D TLC NAND, PCIe NVMe 3.0 x4, M.2 2280 SSD
  • PATRIOT MEMORY 250GB P400 Lite, 3200 / 1300 MB/s, 3D NAND, PCIe NVMe 4.0 x4, M.2 2280 SSD
  • PATRIOT MEMORY 500GB P400 Lite, 3500 / 2400 MB/s, 3D NAND, PCIe NVMe 4.0 x4, M.2 2280 SSD
  • PATRIOT MEMORY 500GB P410, 5000 / 2300 MB/s, 3D NAND, PCIe NVMe 4.0 x4, M.2 2280 SSD
  • PATRIOT MEMORY 500GB P400 V4, 5000 / 3000 MB/s, 3D TLC NAND, PCIe NVMe 4.0 x4, M.2 2280 SSD
  • PATRIOT MEMORY 500GB VP4300 Lite, 7000 / 4000 MB/s, 3D TLC NAND, PCIe NVMe 4.0 x4, M.2 2280 SSD
  • MUSHKIN 256GB Tempest, 3100 / 1400 MB/s, 3D NAND, PCIe NVMe 3.0 x4, M.2 2280 SSD
  • KINGSTON 500GB NV3, 5000 / 3000 MB/s, 3D NAND, PCIe NVMe 4.0 x4, M.2 2280 SSD
  • SANDISK 500GB Optimus 5100, 6600 / 5600 MB/s, 3D QLC NAND, PCIe NVMe 4.0 x4, M.2 2280 SSD
  • SANDISK 500GB Optimus GX 7100, 6800 / 5800 MB/s, 3D TLC NAND, PCIe NVMe 4.0 x4, M.2 2280 SSD
  • WESTERN DIGITAL 512GB SN530, 2400 / 1750 MB/s, 3D NAND, PCIe NVMe 3.0 x4, M.2 2280 SSD
  • Micron 512GB 2450 Series 2280, 3500 / 3000 MB/s, 3D TLC NAND, PCIe NVMe 4.0 x4, M.2 OEM SSD
  • PATRIOT MEMORY 1TB P300, 2100 / 1650 MB/s, 3D TLC NAND, PCIe NVMe 3.0 x4, M.2 2280 SSD
  • PATRIOT MEMORY 1TB P400 Lite, 3500 / 2700 MB/s, 3D NAND, PCIe NVMe 4.0 x4, M.2 2280 SSD
  • PATRIOT MEMORY 1TB P410, 5000 / 4500 MB/s, 3D NAND, PCIe NVMe 4.0 x4, M.2 2280 SSD
  • PATRIOT MEMORY 1TB P400 V4, 6000 / 5000 MB/s, 3D TLC NAND, PCIe NVMe 4.0 x4, M.2 2280 SSD
  • PATRIOT MEMORY 1TB VP4300 Lite, 7400 / 6400 MB/s, 3D TLC NAND, PCIe NVMe 4.0 x4, M.2 2280 SSD
  • KINGSTON 1TB NV3, 6000 / 4000 MB/s, 3D NAND, PCIe NVMe 4.0 x4, M.2 2280 SSD
  • MUSHKIN 512GB Tempest, 3300 / 2200 MB/s, 3D NAND, PCIe NVMe 3.0 x4, M.2 2280 SSD
  • MUSHKIN 512GB Vortex LX, 4725 / 2525 MB/s, 3D NAND, PCIe NVMe 4.0 x4, M.2 2280 SSD
  • MUSHKIN 512GB Vortex, 6750 / 2635 MB/s, 3D NAND, PCIe NVMe 4.0 x4, M.2 2280 SSD
  • SANDISK 1TB Optimus 5100, 7100 / 6700 MB/s, 3D QLC NAND, PCIe NVMe 4.0 x4, M.2 2280 SSD
  • PATRIOT MEMORY 1TB Viper PV563, 14000 / 7500 MB/s, 3D TLC NAND, PCIe NVMe 5.0 x4, M.2 2280 SSD
  • SANDISK 1TB Optimus GX 7100, 7250 / 6900 MB/s, 3D TLC NAND, PCIe NVMe 4.0 x4, M.2 2280 SSD
  • WESTERN DIGITAL 1TB Black SN850X, 7300 / 6300 MB/s, 3D NAND, PCIe NVMe 4.0 x4, M.2 2280 SSD
  • SEAGATE 1TB FireCuda X1070, 7200 / 6000 MB/s, 3D QLC NAND, PCIe NVMe 4.0 x4, M.2 2280 SSD
  • PATRIOT MEMORY 1TB Viper PV563H, w/ Heatsink, 14000 / 7500 MB/s, 3D TLC NAND, PCIe NVMe 5.0 x4, M.2 2280 SSD
  • PATRIOT MEMORY 1TB VIPER PV593, 14000 / 10000 MB/s, 3D TLC NAND, PCIe NVMe 5.0 x4, M.2 2280 SSD
  • SANDISK 1TB WD_Black SN8100, 14900 / 11000 MB/s, 3D TLC NAND, PCIe NVMe 5.0 x4, M.2 2280 SSD
